Ремонт холодильников Profycool
Profycool BC 50 B
Общие характеристики Profycool BC 50 B Управление: электромеханическое Количество камер 1 Цвет..
Profycool BC 65 A
Общие характеристики Profycool BC 65 A Управление: электромеханическое Количество камер: 1 Цве..
Profycool BC 65 B
Общие характеристики Profycool BC 65 B Управление: электромеханическое Цвет: белый / краска Ко..
Profycool JC 48 G1
Общие характеристики Profycool JC 48 G1 Управление: электронное Количество дверей 1 Тип: винны..
Profycool JC 65 G
Общие характеристики Profycool JC 65 G Управление: электронное Тип: винный шкаф Количество две..
Profycool JC 78 D
Общие характеристики Profycool JC 78 D Управление: электронное Емкость винного шкафа (в бутылках..
Цены на Ремонт холодильников Profycool
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика неисправности холодильника (с выездом мастера на дом) | Бесплатно |
| Диагностика неисправности холодильника(с выездом мастера на дом). ТОЛЬКО ПРИ ОТКАЗЕ ОТ РЕМОНТА | от 500 рублей |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | от 600 рублей |
| Замена уплотнителя дверцы | от 800 рублей |
| Замена вентилятора | от 1500 рублей |
| Замена реле | от 800 рублей |
| Ремонт платы | от 1800 рублей |
| Ремонт электросхемы | от 1100 рублей |
| Замена нагревателя оттайки | от 1300 рублей |
| Замена терморегулятора | от 1200 рублей |
| Замена мотора компрессора | от 2500 рублей |
| Заправка фреоном | от 1500 рублей |
| Нет холода в холодильной камере, неисправен таймер оттайки или тепловое реле | от 900 рублей |
| Нет холода в двух камерах, неисправен компрессор или вентилятор | от 900 рублей (в зависимости от модели) |
| Ремонт электро-схемы | от 700 рублей (в зависимости от модели) |
| Перенос дверей (однокамерный, двухкамерный, трехкамерный) | от 500 рублей |
| Замена дверных ручек, панелей и ящиков холодильника | от 500 рублей |
| Демонтаж и монтаж встроенного холодильника | от 500 рублей |
| Установка холодильника по нормам | от 500 рублей |
| Ремонт платы (Зависит от марки холодильника) | от 2500 руб. |






